BASIC CONSTRUCTION
| 11VATC/PATC/VRTC | ||||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS | ||
| Nom.Dia. | 1.7mm | |||
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | ||
| Nom.Dia. | 7.0 mm | |||
| SHIELD | MATERIAL | AL foil/CU foil+TC BRAIDING | ||
| COVERAGE | 45%-90% | |||
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | ||
| Nom.Thick. | 1.07mm | |||
| Nom.Dia. | 10.3mm | |||
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | 75±3 | |||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 88 | 83 | |||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50 | 52 | |||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 4000 | |||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.27 | 0.46 | 0.9 | 1.5 | |
| 50 | 0.82 | 1.31 | 2.7 | 4.3 | |
| 100 | 1.16 | 1.80 | 3.8 | 5.9 | |
| 200 | 1.65 | 2.56 | 5.4 | 8.4 | |
| 400 | 2.35 | 3.66 | 7.7 | 12 | |
| 800 | 3.36 | 5.34 | 11 | 17.5 | |
| 950 | 3.69 | 5.86 | 12.1 | 19.2 | |
| 1000 | 3.78 | 6.04 | 12.4 | 19.8 | |
BASIC CONSTRUCTION
| 11VATC/PATC/VRTC | ||||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS | ||
| Nom.Dia. | 1.7mm | |||
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | ||
| Nom.Dia. | 7.0 mm | |||
| SHIELD | MATERIAL | AL foil/CU foil+TC BRAIDING | ||
| COVERAGE | 45%-90% | |||
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | ||
| Nom.Thick. | 1.07mm | |||
| Nom.Dia. | 10.3mm | |||
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | 75±3 | |||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 88 | 83 | |||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50 | 52 | |||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 4000 | |||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.27 | 0.46 | 0.9 | 1.5 | |
| 50 | 0.82 | 1.31 | 2.7 | 4.3 | |
| 100 | 1.16 | 1.80 | 3.8 | 5.9 | |
| 200 | 1.65 | 2.56 | 5.4 | 8.4 | |
| 400 | 2.35 | 3.66 | 7.7 | 12 | |
| 800 | 3.36 | 5.34 | 11 | 17.5 | |
| 950 | 3.69 | 5.86 | 12.1 | 19.2 | |
| 1000 | 3.78 | 6.04 | 12.4 | 19.8 | |