BASIC CONSTRUCTION
| 17VATC/PATC/VRTC | 18VATC/PATC/VRTC | 21VATC/PATC/VRTC | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 1.13 mm | 1.02 mm | 1.02 mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 4.85 mm | 4.70 mm | 4.60 mm | |
| SHIELD | MATERIAL | AL foil/CU foil+ BC braiding | Al foil +TC braiding + Al foil | |
| Al foil +TC braiding + Al foil | ||||
| COVERAGE | 35%-90% | 35%-90% | 35%-90% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC / PE | PVC / PE | PVC / PE |
| Nom.Thick. | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | |
| Nom.Dia. | 6.8mm | 6.7mm | 6.8mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
17VATC/PATC/VRTC
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | 75±3 | |||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 88 | 83 | |||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50 | 52 | |||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 4000 | |||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.27 | 0.46 | 0.90 | 1.5 | |
| 50 | 0.82 | 1.31 | 2.70 | 4.30 | |
| 100 | 1.16 | 1.80 | 3.80 | 5.90 | |
| 200 | 1.65 | 2.56 | 5.40 | 8.40 | |
| 400 | 2.35 | 3.66 | 7.70 | 12.00 | |
| 800 | 3.36 | 5.34 | 11.00 | 17.50 | |
| 950 | 3.69 | 5.86 | 12.10 | 19.20 | |
| 1000 | 3.78 | 6.04 | 12.40 | 19.80 | |
19(21)VATC/PATC/VRTC
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | ||||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 83 | 85 | 88 | ||||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 52 | 52 | 50 | ||||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| SRL(dB) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | ||||
| 5 | 0.43 | 0.64 | 0.58 | 1.4 | 2.10 | 1.9 | |
| 50 | 1.37 | 1.56 | 1.80 | 4.50 | 5.10 | 6.00 | |
| 100 | 1.92 | 2.38 | 2.56 | 6.30 | 7.80 | 8.40 | |
| 200 | 2.75 | 2.90 | 3.63 | 9.00 | 9.50 | 11.90 | |
| 400 | 3.97 | 4.27 | 5.15 | 13.00 | 14.00 | 16.90 | |
| 800 | 5.80 | 6.28 | 7.32 | 19.00 | 20.60 | 24.00 | |
| 950 | 6.38 | 6.92 | 8.02 | 20.90 | 22.70 | 26.30 | |
| 1000 | 6.56 | 7.14 | 8.24 | 21.50 | 23.40 | 27.00 | |
| 2150 | 10.19 | 33.40 | |||||