BASIC CONSTRUCTION
| 24VATC/PATC/VRTC | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 0.80 mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE |
| Nom.Dia. | 3.70 mm | |
| SHIELD | MATERIAL | AL foil+ BC braiding+AL foil |
| CU foil+ BC braiding+CU foi | ||
| COVERAGE | 35%-90% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC / PE |
| Nom.Thick. | 0.8mm | |
| Nom.Dia. | 5.85mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | ||||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 83 | 85 | 88 | ||||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 52 | 52 | 50 | ||||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| SRL(dB) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | ||||
| 5 | 0.43 | 0.64 | 0.58 | 1.4 | 2.10 | 1.9 | |
| 50 | 1.37 | 1.56 | 1.80 | 4.50 | 5.10 | 6.00 | |
| 100 | 1.92 | 2.38 | 2.56 | 6.30 | 7.80 | 8.40 | |
| 200 | 2.75 | 2.90 | 3.63 | 9.00 | 9.50 | 11.90 | |
| 400 | 3.97 | 4.27 | 5.15 | 13.00 | 14.00 | 16.90 | |
| 800 | 5.80 | 6.28 | 7.32 | 19.00 | 20.60 | 24.00 | |
| 950 | 6.38 | 6.92 | 8.02 | 20.90 | 22.70 | 26.30 | |
| 1000 | 6.56 | 7.14 | 8.24 | 21.50 | 23.40 | 27.00 | |
| 2150 | 10.19 | 33.40 | |||||
BASIC CONSTRUCTION
| 24VATC/PATC/VRTC | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 0.80 mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE |
| Nom.Dia. | 3.70 mm | |
| SHIELD | MATERIAL | AL foil+ BC braiding+AL foil |
| CU foil+ BC braiding+CU foi | ||
| COVERAGE | 35%-90% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC / PE |
| Nom.Thick. | 0.8mm | |
| Nom.Dia. | 5.85mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | 75±3 | 75±3 | ||||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 83 | 85 | 88 | ||||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 52 | 52 | 50 | ||||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
| SRL(dB) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | ||||
| 5 | 0.43 | 0.64 | 0.58 | 1.4 | 2.10 | 1.9 | |
| 50 | 1.37 | 1.56 | 1.80 | 4.50 | 5.10 | 6.00 | |
| 100 | 1.92 | 2.38 | 2.56 | 6.30 | 7.80 | 8.40 | |
| 200 | 2.75 | 2.90 | 3.63 | 9.00 | 9.50 | 11.90 | |
| 400 | 3.97 | 4.27 | 5.15 | 13.00 | 14.00 | 16.90 | |
| 800 | 5.80 | 6.28 | 7.32 | 19.00 | 20.60 | 24.00 | |
| 950 | 6.38 | 6.92 | 8.02 | 20.90 | 22.70 | 26.30 | |
| 1000 | 6.56 | 7.14 | 8.24 | 21.50 | 23.40 | 27.00 | |
| 2150 | 10.19 | 33.40 | |||||