BASIC CONSTRUCTION
| 320 | 320JCA | 320MESSENGER | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS | BC/CCA | BC/CCA |
| Nom.Dia. | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 7.47mm | 7.47mm | 7.47mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al | Al | Al |
| Nom.Thick. | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | |
| Nom.Dia. | / | 8.13 | 8.13 | |
| JACKET | MATERIAL | PE | PE | PE |
| Nom.Thick. | 0.89mm | 0.89mm | 0.89mm | |
| Nom.Dia. | 10.03mm | 10.03mm | 10.03mm | |
| MESSENGER | Nom.Dia. | / | / | 2.77mm |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 87 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50±3.0 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 30-470 | 20 | |
| 470-1000 | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.23 | 0.79 | |
| 55 | 0.79 | 2.76 | |
| 250 | 1.74 | 6.1 | |
| 450 | 2.36 | 8.27 | |
| 500 | 2.55 | 8.92 | |
| 550 | 2.67 | 9.35 | |
| 750 | 3.13 | 10.96 | |
| 865 | 3.39 | 11.87 | |
| 1000 | 3.65 | 12.76 | |
BASIC CONSTRUCTION
| 320 | 320JCA | 320MESSENGER | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS | BC/CCA | BC/CCA |
| Nom.Dia. | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 7.47mm | 7.47mm | 7.47mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al | Al | Al |
| Nom.Thick. | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | |
| Nom.Dia. | / | 8.13 | 8.13 | |
| JACKET | MATERIAL | PE | PE | PE |
| Nom.Thick. | 0.89mm | 0.89mm | 0.89mm | |
| Nom.Dia. | 10.03mm | 10.03mm | 10.03mm | |
| MESSENGER | Nom.Dia. | / | / | 2.77mm |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 87 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50±3.0 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 30-470 | 20 | |
| 470-1000 | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.23 | 0.79 | |
| 55 | 0.79 | 2.76 | |
| 250 | 1.74 | 6.1 | |
| 450 | 2.36 | 8.27 | |
| 500 | 2.55 | 8.92 | |
| 550 | 2.67 | 9.35 | |
| 750 | 3.13 | 10.96 | |
| 865 | 3.39 | 11.87 | |
| 1000 | 3.65 | 12.76 | |