BASIC CONSTRUCTION
| 412 | 412JCA | 412MESSENGER | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCA | BC/CCA | BC/CCA |
| Nom.Dia. | 2.26mm | 2.26mm | 2.26mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 9.19mm | 9.19mm | 9.19mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al | Al | Al |
| Nom.Thick. | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | |
| Nom.Dia. | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
| JACKET | MATERIAL | PE | PE | PE |
| Nom.Thick. | 1.05mm | 1.05mm | 1.05mm | |
| Nom.Dia. | 12.07mm | 12.07mm | 12.07mm | |
| MESSENGER | Nom.Dia. | / | / | 2.77mm |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 87 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 55 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 30-470 | 20 | |
| 470-1000 | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.2 | 0.65 | |
| 55 | 0.69 | 2.26 | |
| 150 | 1.18 | 3.87 | |
| 250 | 1.54 | 5.05 | |
| 300 | 1.7 | 5.57 | |
| 400 | 1.97 | 6.46 | |
| 450 | 2.11 | 6.92 | |
| 500 | 2.24 | 7.34 | |
| 600 | 2.47 | 8.1 | |
| 865 | 3.01 | 9.87 | |
| 1000 | 3.27 | 10.73 | |
BASIC CONSTRUCTION
| 412 | 412JCA | 412MESSENGER | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCA | BC/CCA | BC/CCA |
| Nom.Dia. | 2.26mm | 2.26mm | 2.26mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 9.19mm | 9.19mm | 9.19mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al | Al | Al |
| Nom.Thick. | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | |
| Nom.Dia. | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
| JACKET | MATERIAL | PE | PE | PE |
| Nom.Thick. | 1.05mm | 1.05mm | 1.05mm | |
| Nom.Dia. | 12.07mm | 12.07mm | 12.07mm | |
| MESSENGER | Nom.Dia. | / | / | 2.77mm |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 87 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 55 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 30-470 | 20 | |
| 470-1000 | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.2 | 0.65 | |
| 55 | 0.69 | 2.26 | |
| 150 | 1.18 | 3.87 | |
| 250 | 1.54 | 5.05 | |
| 300 | 1.7 | 5.57 | |
| 400 | 1.97 | 6.46 | |
| 450 | 2.11 | 6.92 | |
| 500 | 2.24 | 7.34 | |
| 600 | 2.47 | 8.1 | |
| 865 | 3.01 | 9.87 | |
| 1000 | 3.27 | 10.73 | |