BASIC CONSTRUCTION
| 500 | 500JCA | 500MESSENGER | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCA | BC/CCA | BC/CCA |
| Nom.Dia. | 2.77mm | 2.77mm | 2.77mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 11.43mm | 11.43mm | 11.43mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al | Al | Al |
| Nom.Thick. | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | |
| Nom.Dia. | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| JACKET | MATERIAL | PE | PE | PE |
| Nom.Thick. | 0.76mm | 0.76mm | 0.76mm | |
| Nom.Dia. | 14.22mm | 14.22mm | 14.22mm | |
| MESSENGER | Nom.Dia. | / | / | 2.77mm |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 87 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 55±3.0 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 30-470 | ≧20 | |
| 470-1000 | ≧18 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.16 | 0.52 | |
| 55 | 0.54 | 1.77 | |
| 211 | 1.09 | 3.58 | |
| 300 | 1.31 | 4.3 | |
| 350 | 1.43 | 4.69 | |
| 400 | 1.53 | 5.02 | |
| 450 | 1.63 | 5.35 | |
| 500 | 1.82 | 5.97 | |
| 750 | 2.16 | 7.09 | |
| 865 | 2.34 | 7.68 | |
| 1000 | 2.52 | 8.27 | |
BASIC CONSTRUCTION
| 500 | 500JCA | 500MESSENGER | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCA | BC/CCA | BC/CCA |
| Nom.Dia. | 2.77mm | 2.77mm | 2.77mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 11.43mm | 11.43mm | 11.43mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al | Al | Al |
| Nom.Thick. | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | |
| Nom.Dia. | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| JACKET | MATERIAL | PE | PE | PE |
| Nom.Thick. | 0.76mm | 0.76mm | 0.76mm | |
| Nom.Dia. | 14.22mm | 14.22mm | 14.22mm | |
| MESSENGER | Nom.Dia. | / | / | 2.77mm |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 87 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 55±3.0 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 30-470 | ≧20 | |
| 470-1000 | ≧18 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.16 | 0.52 | |
| 55 | 0.54 | 1.77 | |
| 211 | 1.09 | 3.58 | |
| 300 | 1.31 | 4.3 | |
| 350 | 1.43 | 4.69 | |
| 400 | 1.53 | 5.02 | |
| 450 | 1.63 | 5.35 | |
| 500 | 1.82 | 5.97 | |
| 750 | 2.16 | 7.09 | |
| 865 | 2.34 | 7.68 | |
| 1000 | 2.52 | 8.27 | |