BASIC CONSTRUCTION
| 540 | 540JCA | 540MESSENGER | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCA | BC/CCA | BC/CCA |
| Nom.Dia. | 3.15mm | 3.15mm | 3.15mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 13.03mm | 13.03mm | 13.03mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al | Al | Al |
| Nom.Thick. | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | |
| Nom.Dia. | 13.72mm | 13.72mm | 13.72mm | |
| JACKET | MATERIAL | PE | PE | PE |
| Nom.Thick. | 0.89mm | 0.89mm | 0.89mm | |
| Nom.Dia. | 15.49mm | 15.49mm | 15.49mm | |
| MESSENGER | Nom.Dia. | / | / | 2.77mm/7*1.6mm |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 87 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50±3.0 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 30-470 | 20 | |
| 470-1000 | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.14 | 0.46 | |
| 55 | 0.47 | 1.54 | |
| 250 | 1.03 | 3.38 | |
| 450 | 1.4 | 4.59 | |
| 550 | 1.56 | 5.12 | |
| 750 | 1.85 | 6.07 | |
| 865 | 2 | 6.56 | |
| 1000 | 2.17 | 7.12 | |
BASIC CONSTRUCTION
| 540 | 540JCA | 540MESSENGER | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCA | BC/CCA | BC/CCA |
| Nom.Dia. | 3.15mm | 3.15mm | 3.15mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 13.03mm | 13.03mm | 13.03mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al | Al | Al |
| Nom.Thick. | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | 0.25mm/0.6mm | |
| Nom.Dia. | 13.72mm | 13.72mm | 13.72mm | |
| JACKET | MATERIAL | PE | PE | PE |
| Nom.Thick. | 0.89mm | 0.89mm | 0.89mm | |
| Nom.Dia. | 15.49mm | 15.49mm | 15.49mm | |
| MESSENGER | Nom.Dia. | / | / | 2.77mm/7*1.6mm |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 87 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50±3.0 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 30-470 | 20 | |
| 470-1000 | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.14 | 0.46 | |
| 55 | 0.47 | 1.54 | |
| 250 | 1.03 | 3.38 | |
| 450 | 1.4 | 4.59 | |
| 550 | 1.56 | 5.12 | |
| 750 | 1.85 | 6.07 | |
| 865 | 2 | 6.56 | |
| 1000 | 2.17 | 7.12 | |