BASIC CONSTRUCTION
| RG174 | RG223 | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | CSC/BC | SC/TC |
| Nom.Dia. | 7*0.16mm(0.48mm) | 0.9±0.01mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | PE | PE |
| Nom.Dia. | 1.90 mm | 3.20 mm | |
| SHIELD | MATERIAL | TC BRAIDING | SC BRAIDING |
| COVERAGE | 90% | 90% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC | PVC |
| Nom.Thick. | 0.5mm | 0.8mm | |
| Nom.Dia. | 2.7±0.10mm | 5.4±0.10mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 50±2 | 50±2 | |||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 66 | 66 | |||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 100 | 100 | |||
| Sparker Test (VAC) | 3000 | 3000 | |||
| SRL(dB) | 50-300 | 23 | 26 | ||
| 300-1000 | 21 | 23 | |||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 10 | 2.99 | 1.34 | 9.80 | 4.4 | |
| 100 | 9.50 | 4.24 | 31.0 | 13.9 | |
| 400 | 22.57 | 8.93 | 74.0 | 29.3 | |
| 1000 | 36.60 | 15.28 | 120 | 50.1 | |
| 2000 | 51.85 | 24.40 | 170 | 80.0 | |
| 3000 | 64.05 | 29.89 | 210 | 98.0 | |
BASIC CONSTRUCTION
| RG174 | RG223 | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | CSC/BC | SC/TC |
| Nom.Dia. | 7*0.16mm(0.48mm) | 0.9±0.01mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | PE | PE |
| Nom.Dia. | 1.90 mm | 3.20 mm | |
| SHIELD | MATERIAL | TC BRAIDING | SC BRAIDING |
| COVERAGE | 90% | 90% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC | PVC |
| Nom.Thick. | 0.5mm | 0.8mm | |
| Nom.Dia. | 2.7±0.10mm | 5.4±0.10mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 50±2 | 50±2 | |||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 66 | 66 | |||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 100 | 100 | |||
| Sparker Test (VAC) | 3000 | 3000 | |||
| SRL(dB) | 50-300 | 23 | 26 | ||
| 300-1000 | 21 | 23 | |||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 10 | 2.99 | 1.34 | 9.80 | 4.4 | |
| 100 | 9.50 | 4.24 | 31.0 | 13.9 | |
| 400 | 22.57 | 8.93 | 74.0 | 29.3 | |
| 1000 | 36.60 | 15.28 | 120 | 50.1 | |
| 2000 | 51.85 | 24.40 | 170 | 80.0 | |
| 3000 | 64.05 | 29.89 | 210 | 98.0 | |