BASIC CONSTRUCTION
| RG179 | RG216 | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | SC/TC | SC/TC |
| Nom.Dia. | 7*0.1mm | 7*0.39/1.2mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | PE |
| Nom.Dia. | 1.60 mm | 7.11 mm | |
| SHIELD | MATERIAL | SC BRAIDING | BC BRAIDING |
| COVERAGE | 95% | 90% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC | PVC |
| Nom.Thick. | 0.40mm | 1.05mm | |
| Nom.Dia. | 2.54mm | 10.8±0.15mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | 75±3 | |||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 69.5 | 66 | |||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 64 | 67 | |||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 4000 | |||
| SRL(dB) | 50-300 | >22 | >26 | ||
| 300-1000 | >20 | >22 | |||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 10 | / | 0.51 | / | 1.8 | |
| 100 | 7.66 | 1.86 | 26.8 | 6.5 | |
| 400 | 15.69 | 4.03 | 54.9 | 14.1 | |
| 1000 | 25.23 | 7.20 | 88.3 | 25.2 | |
| 2000 | / | 12.29 | / | 43 | |
| 3000 | / | 16.86 | / | 59 | |
BASIC CONSTRUCTION
| RG179 | RG216 | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | SC/TC | SC/TC |
| Nom.Dia. | 7*0.1mm | 7*0.39/1.2mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | PE |
| Nom.Dia. | 1.60 mm | 7.11 mm | |
| SHIELD | MATERIAL | SC BRAIDING | BC BRAIDING |
| COVERAGE | 95% | 90% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC | PVC |
| Nom.Thick. | 0.40mm | 1.05mm | |
| Nom.Dia. | 2.54mm | 10.8±0.15mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | 75±3 | |||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 69.5 | 66 | |||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 64 | 67 | |||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | 4000 | |||
| SRL(dB) | 50-300 | >22 | >26 | ||
| 300-1000 | >20 | >22 | |||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 10 | / | 0.51 | / | 1.8 | |
| 100 | 7.66 | 1.86 | 26.8 | 6.5 | |
| 400 | 15.69 | 4.03 | 54.9 | 14.1 | |
| 1000 | 25.23 | 7.20 | 88.3 | 25.2 | |
| 2000 | / | 12.29 | / | 43 | |
| 3000 | / | 16.86 | / | 59 | |