BASIC CONSTRUCTION
| RG213 | RG214 | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC | TC |
| Nom.Dia. | 13AWG/7*0.75mm | 13AWG/7*0.75mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | PE | PE |
| Nom.Dia. | 7.24 mm | 7.24 mm | |
| SHIELD | MATERIAL | BC BRAIDING | TC BRAIDING |
| COVERAGE | 96% | 96% / 98% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC / PE | PVC / PE |
| Nom.Thick. | 0.8mm | 0.8mm | |
| Nom.Dia. | 10.3±0.10mm | 10.8±0.10mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 50±2 | 50±2 | |||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 66 | 66 | |||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 100 | 100 | |||
| Sparker Test (VAC) | 3000 | 3000 | |||
| SRL(dB) | 50-300 | 20 | 20 | ||
| 300-1000 | 20 | 20 | |||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 10 | 0.55 | \ | 1.80 | \ | |
| 50 | 1.34 | \ | 4.40 | 4.50 | |
| 100 | 2.07 | 2.04 | 6.80 | 6.70 | |
| 200 | 2.96 | 2.99 | 9.70 | 9.80 | |
| 400 | 4.61 | 4.48 | 15.10 | 14.70 | |
| 500 | 4.94 | 4.97 | 16.20 | 16.30 | |
| 600 | \ | 5.67 | \ | 18.60 | |
| 800 | 6.56 | 7.02 | 21.50 | 23.00 | |
| 1000 | 7.47 | 7.63 | 24.50 | 25.00 | |
BASIC CONSTRUCTION
| RG213 | RG214 | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC | TC |
| Nom.Dia. | 13AWG/7*0.75mm | 13AWG/7*0.75mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | PE | PE |
| Nom.Dia. | 7.24 mm | 7.24 mm | |
| SHIELD | MATERIAL | BC BRAIDING | TC BRAIDING |
| COVERAGE | 96% | 96% / 98% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC / PE | PVC / PE |
| Nom.Thick. | 0.8mm | 0.8mm | |
| Nom.Dia. | 10.3±0.10mm | 10.8±0.10mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 50±2 | 50±2 | |||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 66 | 66 | |||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 100 | 100 | |||
| Sparker Test (VAC) | 3000 | 3000 | |||
| SRL(dB) | 50-300 | 20 | 20 | ||
| 300-1000 | 20 | 20 | |||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 10 | 0.55 | \ | 1.80 | \ | |
| 50 | 1.34 | \ | 4.40 | 4.50 | |
| 100 | 2.07 | 2.04 | 6.80 | 6.70 | |
| 200 | 2.96 | 2.99 | 9.70 | 9.80 | |
| 400 | 4.61 | 4.48 | 15.10 | 14.70 | |
| 500 | 4.94 | 4.97 | 16.20 | 16.30 | |
| 600 | \ | 5.67 | \ | 18.60 | |
| 800 | 6.56 | 7.02 | 21.50 | 23.00 | |
| 1000 | 7.47 | 7.63 | 24.50 | 25.00 | |