BASIC CONSTRUCTION
| RG58/U | RG58 A/U | RG58 C/U | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/TC | BC/TC | BC/TC |
| Nom.Dia. | 0.912 | 19*0.2mm | 19*0.18mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | PE | Foam PE | PE |
| Nom.Dia. | 2.95mm | 2.90mm | 2.95mm | |
| SHIELD | MATERIAL | BC/TC braiding | BC/TC braiding | BC/TC braiding |
| COVERAGE | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm | |
| Nom.Dia. | 4.95mm | 4.90mm | 5.08mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 50±2 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 83 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 66 | ||
| Sparker Test (VAC) | 3000 | ||
| SRL(dB) | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 30 | 1.9 | 6.3 | |
| 50 | 2.46 | 8.1 | |
| 150 | 4.3 | 14.1 | |
| 220 | 5.2 | 17.1 | |
| 450 | 7.5 | 24.6 | |
| 900 | 10.7 | 35 | |
| 1500 | 13.4 | 45.6 | |
| 1800 | 15.3 | 50.1 | |
| 2000 | 16.1 | 53 | |
BASIC CONSTRUCTION
| RG58/U | RG58 A/U | RG58 C/U | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/TC | BC/TC | BC/TC |
| Nom.Dia. | 0.912 | 19*0.2mm | 19*0.18mm | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | PE | Foam PE | PE |
| Nom.Dia. | 2.95mm | 2.90mm | 2.95mm | |
| SHIELD | MATERIAL | BC/TC braiding | BC/TC braiding | BC/TC braiding |
| COVERAGE | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.80mm | |
| Nom.Dia. | 4.95mm | 4.90mm | 5.08mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 50±2 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 83 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 66 | ||
| Sparker Test (VAC) | 3000 | ||
| SRL(dB) | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 30 | 1.9 | 6.3 | |
| 50 | 2.46 | 8.1 | |
| 150 | 4.3 | 14.1 | |
| 220 | 5.2 | 17.1 | |
| 450 | 7.5 | 24.6 | |
| 900 | 10.7 | 35 | |
| 1500 | 13.4 | 45.6 | |
| 1800 | 15.3 | 50.1 | |
| 2000 | 16.1 | 53 | |