BASIC CONSTRUCTION
| STANDARD SHIELD | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 3.66mm | 3.66mm | 3.66mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al foil +Al braiding | Al foil +Al braiding + Al foil | (Al foil +Al braiding)*2 |
| COVERAGE | 40%-95% | 40%-95% | 53%/35% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.10mm | 6.10mm | 6.70mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 85 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.86 | 2.82 | |
| 55 | 2.05 | 6.73 | |
| 187 | 3.6 | 11.81 | |
| 300 | 4.45 | 14.6 | |
| 450 | 5.4 | 17.72 | |
| 600 | 6.2 | 20.34 | |
| 750 | 6.97 | 22.87 | |
| 865 | 7.52 | 24.67 | |
| 1000 | 8.12 | 26.64 | |
BASIC CONSTRUCTION
| STANDARD SHIELD | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 0.81 | 0.81 | 0.81 | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 3.66mm | 3.66mm | 3.66mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al foil +Al braiding | Al foil +Al braiding + Al foil | (Al foil +Al braiding)*2 |
| COVERAGE | 40%-95% | 40%-95% | 53%/35% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.10mm | 6.10mm | 6.70mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 85 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.86 | 2.82 | |
| 55 | 2.05 | 6.73 | |
| 187 | 3.6 | 11.81 | |
| 300 | 4.45 | 14.6 | |
| 450 | 5.4 | 17.72 | |
| 600 | 6.2 | 20.34 | |
| 750 | 6.97 | 22.87 | |
| 865 | 7.52 | 24.67 | |
| 1000 | 8.12 | 26.64 | |