RG6 BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 85 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 1000 | 6.55 | 21.49 | |
| 1800 | 8.46 | 27.73 | |
| 2250 | 10 | 34.03 | |
| 3000 | 11.4 | 37.5 | |
CAT5E BASIC CHARACTERISTICS
| Temperature Rating | — 20℃ to 60℃ | ||||
| Dielectric Breakdown | 2500V | ||||
| DC Resistance/Unbalance | 28.6 Ω/1000, Max / 5%Max | ||||
| Characteristics Impedance | 100±15 Ω | ||||
| Other Electric Performance | Frequency(MHZ) | Attenuation(dB/100m) | Return Loss(dB/100m) | Pair to Pair | |
| NEXT(dB/100m) | ELFEXT(dB/100m) | ||||
| 0.77 | 1.8 | NA | 70 | 69 | |
| 1 | 2 | 20 | 68.3 | 66.8 | |
| 8 | 5.8 | 24.5 | 54.8 | 48.7 | |
| 16 | 8.2 | 25 | 50.3 | 42.9 | |
| 25 | 10.4 | 24.3 | 47.3 | 38.8 | |
| 100 | 22 | 20.1 | 38.3 | 26.8 | |
| 200 | 32.4 | 18 | 33.8 | 20.7 | |
| 300 | 41 | 16.8 | 32.3 | 17.2 | |
| 350 | 44.9 | 16.3 | 30.2 | 15.9 | |
RG6 BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 85 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 1000 | 6.55 | 21.49 | |
| 1800 | 8.46 | 27.73 | |
| 2250 | 10 | 34.03 | |
| 3000 | 11.4 | 37.5 | |
CAT5E BASIC CHARACTERISTICS
| Temperature Rating | — 20℃ to 60℃ | ||||
| Dielectric Breakdown | 2500V | ||||
| DC Resistance/Unbalance | 28.6 Ω/1000, Max / 5%Max | ||||
| Characteristics Impedance | 100±15 Ω | ||||
| Other Electric Performance | Frequency(MHZ) | Attenuation(dB/100m) | Return Loss(dB/100m) | Pair to Pair | |
| NEXT(dB/100m) | ELFEXT(dB/100m) | ||||
| 0.77 | 1.8 | NA | 70 | 69 | |
| 1 | 2 | 20 | 68.3 | 66.8 | |
| 8 | 5.8 | 24.5 | 54.8 | 48.7 | |
| 16 | 8.2 | 25 | 50.3 | 42.9 | |
| 25 | 10.4 | 24.3 | 47.3 | 38.8 | |
| 100 | 22 | 20.1 | 38.3 | 26.8 | |
| 200 | 32.4 | 18 | 33.8 | 20.7 | |
| 300 | 41 | 16.8 | 32.3 | 17.2 | |
| 350 | 44.9 | 16.3 | 30.2 | 15.9 | |