BASIC CONSTRUCTION
| STANDARD SHIELD | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al foil +Al braiding | Al foil +Al braiding + Al foil | (Al foil +Al braiding)*2 |
| COVERAGE | 40%-95% | 40%-95% | 60%/40% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.42mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 85 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 187 | 2.85 | 9.35 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 450 | 4.4 | 14.43 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 750 | 5.65 | 18.54 | |
| 865 | 6.1 | 20.01 | |
| 1000 | 6.55 | 21.49 | |
BASIC CONSTRUCTION
| STANDARD SHIELD | TRI-SHIELD | QUAD-SHIELD | ||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | Foam PE | Foam PE |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
| SHIELD | MATERIAL | Al foil +Al braiding | Al foil +Al braiding + Al foil | (Al foil +Al braiding)*2 |
| COVERAGE | 40%-95% | 40%-95% | 60%/40% | |
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.42mm | |
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 75±3 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 85 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 50 | ||
| Sparker Test (VAC) | 4000 | ||
| SRL(dB) | 20 | 20 | |
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 187 | 2.85 | 9.35 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 450 | 4.4 | 14.43 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 750 | 5.65 | 18.54 | |
| 865 | 6.1 | 20.01 | |
| 1000 | 6.55 | 21.49 | |