BASIC CONSTRUCTION
| RG8 | ||||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC | ||
| Nom.Dia. | 10 AWG (2.59mm) | |||
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | ||
| Nom.Dia. | 7.25 mm | |||
| SHIELD | MATERIAL | Al foil +TC braiding | ||
| COVERAGE | 35%-75% | |||
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | ||
| Nom.Thick. | 0.80mm | |||
| Nom.Dia. | 10.24mm | |||
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 50±2 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 85 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 81 | ||
| Sparker Test (VAC) | 3000 | ||
| SRL(dB) | 30-1000 | 20 | |
| 1000-3000 | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.40 | 1.31 | |
| 10 | 0.50 | 1.64 | |
| 50 | 1.00 | 3.28 | |
| 100 | 1.40 | 4.59 | |
| 200 | 1.80 | 5.90 | |
| 400 | 2.60 | 8.52 | |
| 700 | 3.60 | 11.80 | |
| 900 | 4.10 | 13.44 | |
| 1000 | 4.40 | 14.43 | |
| 1500 | 5.50 | 18.03 | |
| 1800 | 6.10 | 20.00 | |
| 2000 | 6.50 | 21.31 | |
| 3000 | 8.30 | 27.21 | |
BASIC CONSTRUCTION
| RG8 | ||||
| CONDUCTOR | MATERIAL | BC | ||
| Nom.Dia. | 10 AWG (2.59mm) | |||
| DIELECTRIC | MATERIAL | Foam PE | ||
| Nom.Dia. | 7.25 mm | |||
| SHIELD | MATERIAL | Al foil +TC braiding | ||
| COVERAGE | 35%-75% | |||
| JACKET | MATERIAL | PVC/PE | ||
| Nom.Thick. | 0.80mm | |||
| Nom.Dia. | 10.24mm | |||
BASIC CHARACTERISTICS
| Nominal Impedance(ohm) | 50±2 | ||
| Nominal Velocity of propagation(%) | 85 | ||
| Nominal Capacitance(pF/m) | 81 | ||
| Sparker Test (VAC) | 3000 | ||
| SRL(dB) | 30-1000 | 20 | |
| 1000-3000 | 20 | ||
| Attenuation [68°F (20℃)] | Frequency(MHZ) | Maximum(dB/100ft) | Maximum(dB/100m) |
| 5 | 0.40 | 1.31 | |
| 10 | 0.50 | 1.64 | |
| 50 | 1.00 | 3.28 | |
| 100 | 1.40 | 4.59 | |
| 200 | 1.80 | 5.90 | |
| 400 | 2.60 | 8.52 | |
| 700 | 3.60 | 11.80 | |
| 900 | 4.10 | 13.44 | |
| 1000 | 4.40 | 14.43 | |
| 1500 | 5.50 | 18.03 | |
| 1800 | 6.10 | 20.00 | |
| 2000 | 6.50 | 21.31 | |
| 3000 | 8.30 | 27.21 | |